TOP TERIER
Najuspešnejši razstavni terierji
Slovenski klub za terierje vsako leto prireja tekmovanje TOP TERIER, namenjeno članom kluba in njihovim najuspešnejšim razstavnim terierjem. Tekmovanje poteka v skupni kategoriji ter po posameznih pasmah, kjer se priznavajo dosežki najboljših psov v razstavnem letu.
Pomembno je poudariti, da se izbor TOP TERIER vedno nanaša na preteklo leto. Člani ob prijavi predložijo potrebno dokumentacijo oziroma dokazila iz preteklega leta, na podlagi katerih se pripravi uradna lestvica najuspešnejših psov.
Rezultati izbora so javno objavljeni na klubski spletni strani, kjer so na ogled vsem članom in širši kinološki javnosti. Tekmovanje je tako priložnost, da se izpostavi kakovostna vzreja, uspešnost posameznih psov ter trud njihovih lastnikov in vodnikov.
Prijava in pošiljanje rezultatov
Za sodelovanje v izboru TOP TERIER je potrebno:
- zbrati fotokopije razstavnih kartončkov, ocen in dokazil o zmagah v BIS,
priložiti veljavno člansko izkaznico,
vse skupaj poslati do konca januarja po elektronski pošti na: topterier.skt@gmail.com
Objava rezultatov
Uradni rezultati bodo objavljeni do konca marca na tej strani.
Vsi lastniki uvrščenih psov bodo o rezultatih obveščeni tudi po e-pošti.
Podelitev diplom praviloma poteka v okviru klubske razstave.
Točkovanje TOP TERIER
Mednarodne in državne razstave:
PRM / JCAC / VET – 4 točke
R-CAC – 2 točki
CAC – 4 točke
R-CACIB – 3 točke
CACIB – 6 točk
Best najmlajši/mladič – 2 točki
BOB veteran / mladi – 6 točk
BOB najmlajši/mladič – 4 točke
BOS – 5 točk
BOB – 10 točk
BIS dosežki (mednarodne razstave):
BIS Junior 1 – 18 točk
BIS Junior 2 – 16 točk
BIS Junior 3 – 14 točk
BOG 1 – 10 točk
BOG 2 – 8 točk
BOG 3 – 6 točk
BIS Veteran / Najmlajši / Mladič 1 – 14 točk
BIS Veteran / Najmlajši / Mladič 2 – 12 točk
BIS Veteran / Najmlajši / Mladič 3 – 10 točk
BIS 1 – 20 točk
BIS 2 – 18 točk
BIS 3 – 16 točk
Dodatna pravila točkovanja:
Rezultati iz specialnih, evropskih in svetovnih razstav se pomnožijo z 1,5.
Rezultati iz BIS razredov na državnih razstavah se razpolovijo.
Upoštevajo se vsi razstavni rezultati, tako iz Slovenije kot iz tujine.
REZULTATI TOP TERIER
Rezultati za posamezno leto so prikazani v spodnjih tabelah.
REZULTATI SKT TOP 10 - 2024
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | GPOWER LONG STEP DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina&Darko Živanović |
| 2. | ARROW OF STONE IMPERIUM STAFF | STF | Borut Soban |
| 3. | LISSANDRA DARLINGWEST | WTH | Kaja Bernard |
| 4. | JOKER LONG STEP DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina&Darko Živanović |
| 5. | PUSSY CAT DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina |
| 6. | JACKPOT DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina |
| 7. | BRIGOREE SPARKLING STAR | WHT | Erika Kremser |
| 8. | BRIGOREE EAR CANDY | WHT | Erika Kremser |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2023
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | JOKER LONG STEP DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina&Darko Živanović |
| 2. | JACKPOT DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina |
| 3. | GPOWER LONG STEP DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina&Darko Živanović |
| 4. | GRASCO'S LEOTTA | NRT | Jana Blekač |
| 5. | ARROW OF STONE IPMREIUM STAFF | STF | Borut Soban |
| 6. | EVELYN THE SUN RAY OF WHEATEN JOY | SCW | Maja Navodnik Preložnik |
| 7. | INEZ DARLINGWEST | WHT | Mihaela Margan Kocbek |
| 7. | COOKIE DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina |
| 9. | JACK DARLINGWEST | WHT | Jaka Bernard |
| 10. | BRIGOREE MONA LISA | WHT | Erika Kremser |
| 11. | BRIGOREE SPARKLING STAR | WHT | Erika Kremser |
| 12. | LISSANDRA DARLINGWEST | WHT | Kaja Bernard |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2022
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | COOKIE DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina |
| 2. | JOKER LONG STEP DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina&Darko Živanović |
| 3. | GANSELIESEL AUS DER RHEINPROVINZ | NRT | Jana Blekač |
| 4. | BRIGOREE MONA LISA | WHR | Erika Kremser&Petja Klojčnik |
| 5. | JACKPOT DOUBLE TROUBLE AST | AST | Ranko Butina |
| 6. | BELLA BLOSSOMKALVARIJSKA | WHT | Mihaela Margan Kocbek |
| 7. | ASKA LONG STEP | AST | Ranko Butina |
| 8. | BRIGOREE SPARKLING STAR | WHT | Erika Kremser |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2021
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | ASKA LONG STEP | AST | Ranko Butina |
| 2. | BRIGOREE MONA LISA | WHT | Erika Kremser&Petja Klojčnik |
| 3. | MY CRAZY DREAM CHALLE SALLE | AST | Ranko Butina |
| 3. | DANTE DEO'S BENDIS | AT | Skaza Demis/Branko Pristovnik |
| 4. | POISSON IVY COOKIE DOUGH | BT | Iva Resanović&Kirbiš David |
| 5. | XANTARA VON DER GRAFSCHAFT LAMBERG | WHT | Streguljc Krušič Tina |
| 6. | DANTE DEO'S BIA | AT | Skaza Demis&Senica Janik |
| 7. | CAMPARI BRIGOREE DARLINGWEST | WHT | Erika Kremser |
| 8. | BRIGOREE KIM POSSIBLE | WHT | Erika Kremser&Petja Klojčnik |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2020
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | ASKA LONG STEP | AST | Ranko Butina |
| 2. | OVERVOLTAGE EQUINOX | BTM | Alma Radovanovic & Tanja Sorčan |
| 3. | MY CRAZY DREAM CHALLE SALLE | AST | Ranko Butina |
| 4. | CAMPARI BRIGOREE DARLINGWEST | WHT | Erika Kremser |
| 5. | BRIGOREE MONA LISA | WHT | Erika Kremser & Petja Klojčnik |
| 6. | POISSON IVY CHIKKI PENAUT | BT | Iva Resanovič |
| 7. | POISSON IVY COCONUT TWIST DONUT | BT | Iva Resanovič |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2019
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | MONALINE SACRAMENTO | WT | Jan Pušenjak |
| 2. | MY CRAZY DREAM CHALLE SALLE | AST | Ranko Butina |
| 3. | AMELIA LUNNA WHEATEN JOY | SCW | Maja Navodnik Preložnik |
| 3. | BRIGOREE KIM POSSIBLE | WHT | Erika Kremser & Petja Klojčnik |
| 5. | MECHTA NATALY POINT OF VIEW BRIGOREE | WHT | Erika Kremser & Petja Klojčnik |
| 6. | RINA RED ROSE DANATERA | LAK | Iztok Prelog |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2018
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | DEA’S MR. BEAN | NRT | Jana Blekač & Breda Lednik |
| 2. | SHER OKENITE AT DANTE DEO’S | AT | Demis Skaza & Nadezda Mikheeva |
| 3. | MONALINE SACRAMENTO | WT | Jan Pušenjak & Mateja Kosi |
| 4. | BRILLIANCE OF THE AIRE VICTORY | AT | Demis Skaza & Berthie & Peter Spronck |
| 5. | RINA RED ROSE DANATERA | LAK | Iztok Prelog |
| 6. | MECHTA NATALY POINT OF VIEW BRIGOREE | WHT | Erika Kremser & Petja Klojčnik |
| 7. | LIKE THE WIND RED NOKOMIS | AT | Demis Skaza |
| 8. | DANTE DEO’S APOLLON | AT | Maja Sumer & Demis Skaza |
| 9. | BRIGOREE KIM POSSIBLE | WHT | Erika Kremser & Petja Klojčnik |
| 10. | DANTE DEO’S LIBER | AT | Damir Homolak & Demis Skaza |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2017
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | DANTE DEO’S LIBER | AT | Damir Homolak & Demis Skaza |
| 2. | SLICEY TREAT HER RIGHT | LAK | Mateja Kosi |
| 3. | TOUCHSTAR CLASH OF CLANS | JRT | Petra Prijatelj |
| 4. | SLICEY MUFFIN | LAK | Mateja Kosi |
| 5. | BRIGOREE BLONDIE | WHT | Erika Kremser |
| 6. | DANTE DEO’S APOLLON | AT | Maja Šumer & Demis Skaza |
| 7. | CHERYL BILA AMFORA | WHT | Namestnik – Gale |
| 8. | AURORA SKY NELI’S STARS | YT | Nena Lipnik |
| 9. | ALL EYES ON ME NELI’S STARS | YT | Nena Lipnik |
| 10. | BRIGOREE DREAM OF MY LIFE | WHT | Erika Kremser |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2016
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | TOUCHSTAR CLASH OF CLANS | JRT | Petra Prijatelj & Janez Plestenjak |
| 2. | SHADOW OF AIRE LOVER BOY | AT | Alenka Kučer |
| 3. | NO COPYRIGHT FULLTIME LOVER | CAT | Nataša Predalič |
| 4. | HARMON DANATERA | CAT | Nataša Predalič |
| 5. | DANTE DEO’S APOLLON | AT | Maja Šumer & Demis Skaza |
| 6. | LEONHARD’S LEON KING BRIGOREE | WHT | Erika Kremser & Tina Sterguljc Krušič |
| 7. | BRIGOREE DREAM OF MY LIFE | WHT | Erika Kremser |
| 8. | ALISON ASCON BOHEMIA | CAT | Miha Mihelič |
| 9. | BRIGOREE UNICORN | WHT | Erika Kremser |
| 10. | BRIGOREE BLONDIE | WHT | Erika Kremser |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2015
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | GAME ON TERRA VIVA | BTM | Sanela Rajher & Walther Prader |
| 2. | PEABAR GOODNESS GRACIOUS | ŠT | Maša Široka |
| 3. | LEONHARD’S LEON KING BRIGOREE | WHT | Erika Kremser & Tina Sterguljc Krušič |
| 4. | NO COPYRIGHT FULLTIME LOVER | CAT | Nataša Predalič |
| 5. | PEABAR I’M ON FIRE DEL COLLE DI OTTONE | ŠT | Maša Široka |
| 6. | LOST ANGELS HAYBUZA LONG STEP | AST | Sanela Rajher |
| 7. | BRIGOREE BLISK | WHT | Matic Berginc |
| 8. | HALLE BERRY LONG STEP | AST | Sanela Rajher & Walther Prader |
| 9. | BRIGOREE BLONDIE | WHT | Erika Kremser |
| 10. | HARMON DANATERA | CAT | Nataša Predalič |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2014
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | DON’T MESS WITH ME RED NOKOMIS | AT | Pristovnik & Skaza |
| 2. | BEATRICE LONG STEP | AST | Sanela Rajher & Walther Prader |
| 3. | LOST ANGELS HAYABUZA LONG STEP | AST | Sanela Rajher & Walther Prader |
| 4. | ININI GREGORJANSKA | SHT | Namestnik – Gale |
| 5. | BRIGOREE BLONDIE | WHT | Erika Kremser |
| 6. | LEONHARD’S LEON KING BRIGOREE | WHT | Kremser & Sterguljc Krušič |
| 7. | HALLE BERRY LONG STEP | AST | Sanela Rajher & Walther Prader |
| 8. | ISCHYLA SPTUJSKA | WHT | Erika Kremser |
| 9. | GUDYORK CHELSABEN | YT | Tina Goričan & Urban Hribernik |
| 10. | HARMON DANATERA | CAT | Nataša Predalič |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2013
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | BEATRICE LONG STEP | AST | Sanela Rajher & Walther Prader |
| 2. | DON’T MESS WITH ME RED NOKOMIS | AT | Pristovnik & Skaza |
| 3. | ININI GREGORJANSKA | SHT | Namestnik – Gale |
| 4. | SNOW VALLEY MERLIN OF SI*LUXUS | PRT | Tina Testen |
| 5. | HARMON DANATERA | CAT | Nataša Predalič |
| 6. | DESMIDIALES DAYDREAMER | YT | Lipnik & Škopelja |
| 7. | BRIGOREE UNICORN | WHT | Erika Kremser |
| 8. | UNDER THE STARS OF MCKRUSTER | WHT | Tina Sterguljc Krušič & Janja Radaš |
| 9. | LOST ANGELS HAYABUZA LONG STEP | AST | Sanela Rajher |
| 10. | GUDYORK CHELSABEN | YT | Tina Goričan & Urban Hribernik |
REZULTATI SKT TOP 10 - 2012
| Mesto | Ime psa | Pasma | Lastnik |
|---|---|---|---|
| 1. | AJ ARTILERY’S PARTY BOY | AST | Andrej Oman |
| 2. | BEATRICE LONG STEP | AST | Rajher & Prader |
| 3. | BRAXTON OF ALLSTARMAN’S CLAN | SCW | Janja Beg |
| 4. | SWEET MAGIC HOT AND EXCLUSIVE | YT | Klara Škopelja |
| 5. | JANAN JUŠA NOVO MESTO | SCW | Lela Hafner |
| 6. | DESMIDIALES DAYDREAMER | YT | Lipnik & Škopelja |
| 7. | SNOW VALLEY MERLIN OF SI’LUXUS | PRT | Tina Testen |
| 8. | BRIGOREE UNICORN | WHT | Erika Kremser |
| 9. | MERCURY FOX YOKO | FOXW | Rajher & Prader |
| 10. | LEXUS LONG STEP | AST | Rajher & Prader |
